Stamtavlen til kullet
Kull info: Hann 1xns 09 22, hann x1 es 11, hann x1 es 24, hunn x1 fs, hunn x 1 gs, hunn x1 fs 09 11, hunn x1 fs 09 23/24 | |||
Far: (N)Skaujentas Vemund NFO ds 11 | Mor: (N)Skaujentas Yr NFO fs 09 | ||
Farfar: DK*Toonscat`s Zion NFO es 09 23 | EC DK*Toonscat's Elliot NFO d | EC DK*Europa's Näsvise Nordmand NFO n 23 | |
IC Natalie av Sandrabben(N) NFO f | |||
IC Toonscat's Safir NFO gs 02 21 | EC DK*Starkad's Ramses II DSM NFO as 09 22 | ||
IC DK*Killix Good Time Girl Gucci, NFO f 09 | |||
Farmor: S*Aroma`s Edamer NFO fs 09 22 | IC (N)Skaujentas Dreng NFO ds 09 22 | GIC (N)Nakimo`s Bulbasur JW NFO ns 09 | |
IC (N)Grünerløkka`s Julie Magnusdottir NFO d 22 | |||
S*Aromas Tosca, NFO ns 09 22 | S*Trollgummans Bregottie, NFO n 09 22 | ||
S* Sivernalle´s Flinga, NFO ns 09 22 | |||
Morfar: S*Just Catnaps Classic NFO ns 03 22 | GIC*S Rockringens Daddy Cool NFO n 02 | WW´03, EP,EC Lisjöskogen´s Bishop NFO n 09 DM, DSM | |
S*Rockringen´s Attitude NFO n 02 21 | |||
IC S*Just Catnap´s Nanna Noon NFO ns 09 22 | GIP S*Just Catnap´s Gilson NFO ns 09 22 | ||
Stella av Borgund (N) NFO fs 09 24 | |||
Mormor: (N) Skaujentas Nanna NFO g 09 | (N) Skaujentas Iver NFO n 22 | Isak av Borgund(N), NFO d 09 22 | |
S*Special Blends Breeze Evaflowin NFO a 22 | |||
S*Videtassen`s Alva NFO f 03 | S*Los Gatos Eldarion NFO d 09 | ||
S*Pysidas kamelia NFO n 03 |