Stamtavlen til Kattungene
Kull info: Hann; 1x n 09 23, 1x n 22, 1x n 23. Hunn; 1x f 23, 1x a 23 | |||
Far: S*Restless Lynx, NFO a 09 23 | Mor: CH (N)Satyr`s Zita, NFO f/ Svartskilpadde | ||
Farfar: IC La Forêt's Fitou, NFO e 22 | IC DK La Forêt's Imponerende Samson DM NFO n 09 23 | IC DK Le Rassy's Leopoldsen NFO n 23 | |
DK Kvilles Wilma Prikken NFO n 09 | |||
IC DK La Forêt's Salome NFO d 23 | IC S*Rockringen's Gorgoroth NFO e 09 23 | ||
CH DK La Forêt's Delphïne NFO f 09 23 | |||
Farmor:
S*Restless Yawning Angel, NFO n 09 23
|
EC DK Killix Enigma NFO a 23 | EC DK Europa's Danske Gorm NFO n 23 | |
EC DK Europa's Nougat Nød DM NFO n | |||
CH IDP*Street Tigers Kiwawa NFO f 09 23 | Ch Street Tigers Solero NFO d 23 | ||
EC Tauron's Tinuviel NFO f 09 23 | |||
Morfar: (N)Tabaskus Bamse Brakar, NFO n 09 22 | S*Kopperhatten`s Don Giovanni, NFO d 22 | (N)Skriverstua`s Knerten; NFO d 09 23 | |
S*Tirrilltoppen`s Bonja, NFO ds 09 22 | |||
CH Fant av Moltemyr(N), NFO n 24 | GIC S*Tassajara`s Santiago, NFO n 22 | ||
EC Bettie av Moltemyr(N), NFO n 23 | |||
Mormor: (N)Satyr`s Cherry, NFO f 22 | EC (N)Satyr`s Buster, NFO d 22 | EC (N)Syverstad`s Benny, NFO n | |
A`Dokka av Calif(N), NFO f 09 23 | |||
(N)Satyr`s Chadè, NFO n | EC Napoleon von Terp(N), NFO n 22 | ||
Cheline av Skogheim(N), NFO n 09 |