DK*Toonscat`s Zion NFO es 0923, hann.
Kull info: hanner; 2 x NFO as 09, 2 x NFO es 09 23, 1 x NFO ns 09, 1 x NFO d(s) 09 23 hun: 1xNFO gs 09 23 |
|||
Far: EC DK*Toonscat's Elliot NFO d | Mor: IC Toonscat's Safir NFO gs 02 21 | ||
Farfar: EC DK*Europa's Näsvise Nordmand NFO n 23 | EC S*Silverwoods Big Brown Bastian DM NFO n 23 | EC S*Fjeldkatten's Jedidiah NFO d 09 23 | |
IC Leonides Jakobine DM NFO n 09 | |||
EC DK*Europa's Hip Hurra NFO n 23 | EC Navngivet af Felis Jubatus*DK NFO a 23 | ||
IC Vildkatten's Aurora DM NFO f 09 23 | |||
Farmor: IC Natalie av Sandrabben(N) NFO f | EC (N) Påveskardet's King Mancini NFO n | IEC DK*Heaven Hills Big Bang DM NFO n 09 23 | |
EC Skogsbyn Lina NFO fs 23 | |||
IC Bjørk av Borgund(N) NFO fs 09 | IC (N) Jaktvika's De Lillo NFO ns 09 | ||
(N) Kati's Ærbare Creme Chantelle NFO e 23 | |||
Morfar: EC DK*Starkad's Ramses II DSM NFO as 09 22, | EC S*Ulabrands Merlot NFO a 09 22 | EC S*Ewkala's Emilio DM NFO n 09 22 | |
IPR/ EC Ciara av Jobu NFO f 09 23 | |||
S*Black Islands Gersimi NFO gs 22 | GIP/ EC S*Tomten's Bernardh NFO n 09 22 | ||
IC S*Black Islands Freja NFO gs 09 22 | |||
Mormor: IC DK*Killix Good Time Girl Gucci, NFO f 09 | EC D*Killix Enigma DM NFO a 23 | EC DK*Europa's Danske Gorm DM NFO n 23 | |
EC DK*Europa's Nougat Nød DM NFO n | |||
DK*La Forêt's Maxime NFO f 09 23 | CH S*Lindsay's Asti Cinzano NFO ns 09 | ||
IC DK*Europa's Kønne Sussi NFO w |