Stamtavlen til kattungene
Kull info: Hunn 1xNFO as 23, 1x NFO ns 09 22, 1x NFO n 23, 1x NFO a 23 | |||
Far: Gurin av Chakatak, NFO a 23 | Mor: (N)Grünerløkkas Tale, NFO ns 09 24 | ||
Farfar: Fodnaheia`s Maisen, NFO n 09 23 | EC Tassajara`s Magor, NFO n 23 | EC Pan`s Tarjei, NFO n 09 23 | |
EC Tassajar`s Tigris DM, NFO n 09 22 | |||
EC Flatland`s Caroline, NFO n 09 | IC (N)Flatland`s Buster, NFO n 09 | ||
CH Skovdue Felis Jubatus DK, NFO w | |||
Farmor: Dipsy av Chakatak, NFO f 22 | IC (N)Lucky Ross, NFO | (N)Furuhaugen`s Blåmann, NFO a 23 | |
(N)Gaupeskogens Rosita, NFO f 22 | |||
Veronica av Florex, NFO | IC (N)Svartbekkens Rex, NFO d 22 | ||
IC (N)Svartbekkens Flo, NFO n23 | |||
Morfar: Mikkel av Moltemyr(N), NFO ns 22 | EC S*Bondgården`s Täppas, NFO ns 22 | GIC S*Tingskogen`s Champagne, NFO n 22 | |
S*Lothlorien`s Lommelindi, NFO ns 09 | |||
GIC (N)Catline Evita, NFO w | EC Åsvangen`s Julian, NFO n 23 | ||
EC Hilda af Gjerne`s, NFO w | |||
Mormor: Dina av Bergtun(N), NFO n 09 23 | Ellila`s Sylvester(N), NFO n 09 | EC (N)Syverstad`s Benny; NFO n | |
IC (N)Syverstad`s Bonita, NFO f 09 23 | |||
(N)Smia`s Aurore, NFO n 09 23 | CH Baltazar White Prince, NFO w | ||
Sekan Trikseline, NFO f 09 |