S*Asphagen`s Patricia NFO ns 09, hunn.
Kull info: hunner: 2xNFO ns 09 |
|||
Far: S*Krusmons Il Nostro NFO nts | Mor: S*Gudbrands Cassandra NFO f 09 | ||
Farfar: EC S*Runsviks Hobbe NFO ds | IP & EC SW`01 S*Wildwoods Thoma O`Mally NFO ns | EP S*Ewkala`s Carito NFO n 09 22 | |
EC S*Wildwoods Razzia NFO ns 24 | |||
CH S*Tigressans Lemi NFO f 09 | IC S*On Tin Tio`s Lestat NFO ds | ||
CH S*Gomorron`s Jerrica NFO n 09 23 | |||
Farmor: S*Krusmons Caliterra NFO ns | S*Svarte Petters Benjamin NFO n | IC S*Poo Nai´s Delhi Dhobi NFO a 09 22 | |
EC S*Poo Nai´s Bharat Purr NFO f 23 | |||
IC S*Chyrellas Flavia NFO ns | IC S*Tynäsudden`s Vernery NFO ns | ||
GIC S*Chyrellas Arissa NFO n | |||
Morfar: Falk av Borgund NFO d 09 23 | IC (N)Jaktviken`s De Lillo NFO ns 03 | Pett av Sakko(N) NFO ns 09 | |
IC (N)Jaktviken`s Mirabella NFO n 09 | |||
(N)Kati`s Ærbare Krem Chantelle NFO e 23 | IC (N)Ollendorf`s Einstein NFO d 09 23 | ||
(N)Kati`s Utrolige Molly NFO d 09 23 | |||
Mormor: EC S*Tigressans Pantera NFO n | IC S*Gomorran`s King Kreole NFO n 09 23 | Glitterfjorden`s Ips NFO n 09 22 | |
S*Sjöviken`s Fatima NFO gs 09 23 | |||
CH S*Gomorran`s Jerica NFO n 09 23 | GIC (N)Tingskogen`s Champagne NFO n 22 | ||
CH S*Gomorran`s Morgana NFO n 09 23 |