Stamtavlen til (N) Øyjorda`s Mamma Mia NFO ns 23
Kull info: hann: 1x ns 23, hunn: 2x ns 23, hunn 1x n 23 | |||
Far: (N) Nordlibakken`s Egir NFO ns 23 | Mor: S*Aroma`s Hilda Humlesnurr NFO ns 24 | ||
Farfar: EC S*Mar'Michel's Gazendi Gabor JW, NFO n 09 23 | IP/CH (N) Skaujenta's Dovre NFO d 09 22 | GIC (N) Nakimo's Bulbasaur JW NFO ns 09 | |
IC (N) Grünerløkka's Julia Magnusdotter NFO d 22, | |||
S*Sherwoodskogens Florida, JW NFO n 09 23 | GIC S*Sherwoodskogens Ozzy NFO n 09 | ||
IC S*Mar'Michel's U'ma Utchi NFO n 09 22 | |||
Farmor: GIC Nemi av Herjavaldar(N) NFO ns 23 | Brånegårdens J Kasan NFO ns 22 | EC (N) Sekan Viko NFO as 23 | |
(N) Qvistas Cicceorina NFO f 09 23 | |||
CH Ice-Line av Herjavaldar(N) NFO n | EC Baldrick av Hejavaldar (N)NFO n24 | ||
GIC Black Islands Zenita NFO n 09 23 | |||
Morfar: IC S*Vimmerskogen's Boris NFO n 09 24 | EP/ EC S*Animaniac's Terry Talebearer DSM NFO n 09 24 | GIC S*Animaniac's Happy Hour NFO n 24 | |
S*Highlander's Dawnlight NFO f 09 24 | |||
GIC S*Sherwoodskogens Arizona NFO n 09 23 | GIC S*Sherwoodskogens Ozzy NFO n 09 | ||
IC S*Mar'Michel's U'ma Utchi NFO n 09 22 | |||
Mormor: IC X*Wildwood's Bumble Bee NFO ns 24 | CH S*Aroma's Hugo Boss NFO ns 03 23 | SW03 EC/IP Trollgumman's Vigge Vildbatting NFO ds 09 22 | |
S*Aroma's Meliss NFO as 23 | |||
EC SW03 S*Sannafjället's Flinga DM NFO n 09 24 | PR S*Sannafjället's Eko NFO ns 09 | ||
S*Wildwood's Repris NFO nt 24 |