Stamtavlen til S*Säterjentän`s Gibson NFO ns 24!
Kull info: hann: 4x ns 24, 1xns 09 24 hunn: 2x fs 24, hunn 1x fs 09 24 | |||
Far: IC S*Nenya`s Sherlock Holmes NFO n 03 24 | Mor: IC (N) Skaujenta`s Ædda NFO fs 09 24 | ||
Farfar: SC S*NC's Sooner or Later, JW, DVM, DSM NFO n 24 | PR/GIC S*Restless Nightcrawler NFO n 23 | EC DK*Killix Enigma, DM NFO a 23 | |
PR/ EC S*Liljans Älva, DM NFO ns 22 | |||
WW08'10'11 EC S*Just Catnap's Alma Snowflake, DM, DSM, DVM NFO n 09 24 | GIC Dorian av Tyssedal*D NFO n 09 22 | ||
GIC S*Just Catnap's Nanna Noon NFO ns 09 24 | |||
Farmor: IC S*Nenya's Harley Quinn NFO n 03 24 | GIC DK*Europa's Undulat Dræber NFO ns 09 23 | IP/ EC Frejkattens Dristige Ditlev NFO d 09 | |
GIC Mar'Michel's U'arda Utchi NFO ns 09 23 | |||
EC S*Nenya's Vána Eluinil NFO a 09 | IC S*Utblicken's Gordon NFO n 09 | ||
S*Utblicken's Linnea Luthien NFO f | |||
Morfar: DK*Toonscat`s Zion NFO es 09 23 | EC DK*Toonscat's Elliot NFO d | EC DK*Europa's Näsvise Nordmand NFO n 23 | |
IC Natalie av Sandrabben(N) NFO f | |||
IC Toonscat's Safir NFO gs 02 21 | EC DK*Starkad's Ramses II DSM NFO as 09 22 | ||
IC DK*Killix Good Time Girl Gucci, NFO f 09 | |||
Mormor: (N)Øyjorda`s Mamma Mia NFO ns 24 | (N) Nordlibakken`s Egir NFO ns 23 | EC S*Mar'Michel's Gazendi Gabor JW, NFO n 09 23 | |
GIC Nemi av Herjavaldar(N) NFO ns 23 | |||
S*Aroma`s Hilda Humlesnurr NFO ns 24 | IC S*Vimmerskogen's Boris NFO n 09 24 | ||
IC X*Wildwood's Bumble Bee NFO ns 24 |